Começa quinta-feira, dia 27 de fevereiro, das 17h: 30 min ás 19h: 30min na SME com a coordenadora Sandra Almado - contatos sandraalmado@gmail.com 3321-0310 ramal 232.
CRONOGRAMA: dia 27 de março (quinta-feira), 15 de abril (terça-feira) e 29 de maio (quinta-feira).
HTPC dos PII de PROJETOS
HTPC dos PII de PROJETOS
HTPC dos professores de DANÇA, EDUCAÇÃO FÍSICA, INFORMÁTICA, ARTES E LABORATÓRIO dos PROJETOS – ver os calendários anexos (em amarelo). O calendário será enviado mensalmente para as unidades.
É opcional o HTPC para os educadores do “MAIS EDUCAÇÃO”.
| HTPC - HORÁRIO DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO | ||||
| EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL / MÉDIO / EJA | ||||
| FEVEREIRO DE 2014 | ||||
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 03/fev | 04/fev | 05/fev | 06/fev | 07/fev |
| AEE/ LIBRAS / BRAILLE - | ||||
| SME | ||||
| 18h | ||||
| 10/fev | 11/fev | 12/fev | 13/fev | 14/fev |
| EJA 1º TERMO | EJA 2º TERMO | LABORATÓRIO | EJA 1º TERMO | |
| SME | GIUSEPPE | SME sala 14 | SME | |
| 18h45 | 17h | 17h | 18h45 | |
| ARTES /REC .E PRÉ | ||||
| SME - SALA 6 | ||||
| 17h30 | ||||
| 17/fev | 18/fev | 19/fev | 20/fev | 21/fev |
| INGLÊS | ||||
| SME SALÃO | ||||
| 18h ÀS 20h | ||||
| 24/fev | 25/fev | 26/fev | 27/fev | 28/fev |
| AEE - SME - salão | EJA 1º TERMO | EJA 2º TERMO | LABORATÓRIO | EJA 1º TERMO |
| 5º ANO - SME - sala 6 | SME | GIUSEPPE | SME sala 14 | SME |
| 18h45 | 17h | 17h | 18h45 | |
| 1, 2º e 4º ANO | ARTES /PPI | INGLÊS | ARTES /REC .E PRÉ | |
| ANÁLIA FANCO | SME - SALA 6 | SME SALÃO | SME - SALA 6 | |
| 17h30 | 18h ÀS 20h | 17h30 | ||
| EUCAÇÃO FÍSICA | ||||
| SAGRADOS CORAÇÕES | DANÇA | |||
| 17h45 às 19h45 | EM JOÃO BARONI | |||
| 17h30 às 19h30 | ||||
| 3º ANO | ||||
| Pré-escola (ESCOLAS) | ||||
| LUIZA PARASSÚ | ||||
| ARTES / HIST. /GEO. | ||||
| MAT./ CIÊN /PORT. | ||||
| ENSINO FUND II | ||||
| GIUSEPPE | ||||
MARÇO/2014
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 03/mar | 04/mar | 05/mar | 06/mar | 07/mar |
| Suspensão de | Fórum Educação | Fórum Educação | Fórum Educação | |
| Atividades | Carnaval | Ambiental - Prof. | Ambiental - Prof. | Ambiental - Prof. |
| 10/mar | 11/mar | 12/mar | 13/mar | 14/mar |
| AEE | EJA 1º TERMO | EJA 2º TERMO | EJA 1º TERMO | |
| SME - salão | SME | GIUSEPPE | SME | |
| 5º ANO | 18h45 | 17h | 18h45 | |
| SME - sala 6 | ||||
| 1, 2º e 4º ANO | ARTES /PPI | INGLÊS | LABORATÓRIO | |
| ANÁLIA FANCO | SME - SALA 6 | SME SALA 6 | SME sala 14 | |
| 17h31 | 18h às 20h | 17h | ||
| EUCAÇÃO FÍSICA | DANÇA | INFORMÁTICA | ARTES /REC .E PRÉ | |
| SAGRADOS CORAÇÕES | EM JOÃO BARONI | CHIQUITO | SME - SALA 6 | |
| 17h45 às 19h45 | 17h30 às 19h30 | 16h40 | 17h30 | |
| 3º ANO | ||||
| Pré-escola (ESCOLAS) | ||||
| EM LUIZA PARASSÚ | ||||
| ARTES / HIST. /GEO. | ||||
| MAT./ CIÊN /PORT. | ||||
| ENSINO FUND II | ||||
| GIUSEPPE | ||||
| 17/mar | 18/mar | 19/mar | 20/mar | 21/mar |
| EUCAÇÃO FÍSICA | INGLÊS | |||
| SAGRADOS CORAÇÕES | SME - SALA 6 | |||
| 17h45 às 19h45 | 18h às 20h | |||
| Recreação turma 1 | ||||
| SME -SALÃO | ||||
| 18h ás 20h | ||||
| Pré-escola (CEMEIs) | ||||
| SME SALA 6 | ||||
| 18h ás 20h | ||||
| 24/mar | 25/mar | 26/mar | 27/mar | 28/mar |
| AEE | EJA 1º TERMO | EJA 2º TERMO | EJA 1º TERMO | |
| SME - salão | SME | GIUSEPPE | SME | |
| 5º ANO | 18h45 | 17h | 18h45 | |
| SME - sala 6 | ||||
| 1, 2º e 4º ANO | ARTES /PPI | INGLÊS | LABORATÓRIO | |
| ANÁLIA FANCO | SME - SALA 6 | SME SALA 6 | SME sala 14 | |
| 17h30 | 18h às 20h | 17h | ||
| EUCAÇÃO FÍSICA | DANÇA | INFORMÁTICA | ARTES /REC .E PRÉ | |
| SAGRADOS CORAÇÕES | EM JOÃO BARONI | CHIQUITO | SME - SALA 6 | |
| 17h45 às 19h45 | 17h30 às 19h30 | 16h40 | 17h30 | |
| 3º ANO | ||||
| Pré-escola (ESCOLAS) | ||||
| LUIZA PARASSÚ | ||||
| ARTES / HIST. /GEO. | ||||
| MAT./ CIÊN /PORT. | ||||
| ENSINO FUND II | ||||
| GIUSEPPE | ||||
| 31/mar | 16 Dias Letivos | |||
| Recreação turma 2 | ||||
| SME - SALÃO | ||||
| 18h | ||||
| Pré-Escola (CEMEIs) | ||||
| SME - SALA 6 | ||||
| 18h |
Nenhum comentário:
Postar um comentário